| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
- | - | - | ||||||||||||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Swiss-O-Week 2009 Tag 1 | Swiss-O-Week 2009 Tag 2 | Swiss-O-Week 2009 Tag 3 | Swiss-O-Week 2009 Tag 4 | Swiss-O-Week 2009 Tag 5 | Swiss-O-Week 2009 Tag 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H40- | H40- | H40- | H40- | H40- | H40- | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Laufzeit | 19:15 | 1:38:18 | 1:30:14 | 1:32:59 | 1:10:06 | 1:07:19 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Platzierung | / | 77. / | 65. / | 54. / | 46. / | 43. / | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 14:57 | 56:23 | 56:56 | 1:05:26 | 42:12 | 40:56 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | 41:55 | 33:18 | 27:33 | 27:54 | 26:23 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Zeit% | 74.3 | 58.5 | 42.1 | 66.1 | 64.5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Links | E | E | E | E | E | E | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1969 queries have been executed in 6.194 seconds...