Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 5 Datensätze
Wettkampf - Wettkampf-Tageszeit ist mit Lauf-Tageszeiten nicht konsistent: 5 Datensätze
| Nr. | Id | Event_id | Oler_id | Corder | Cdate | Name | Category_id | Timeofday_id | Runid | Competition_id | Rorder | Rdate | Name | Category_id | Timeofday_id |
| 1 | 21139 | 21234 | 1 | 1 | 2011-06-04 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 | 23343 | 21139 | 1 | 2011-06-04 14:06:26 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 |
| 2 | 21139 | 21234 | 1 | 1 | 2011-06-04 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 | 23413 | 21139 | 2 | 2011-06-04 19:34:31 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 |
| 3 | 21139 | 21234 | 1 | 1 | 2011-06-04 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 | 23419 | 21139 | 3 | 2011-06-05 00:36:52 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 |
| 4 | 21139 | 21234 | 1 | 1 | 2011-06-04 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 | 23420 | 21139 | 4 | 2011-06-05 04:31:26 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 |
| 5 | 21139 | 21234 | 1 | 1 | 2011-06-04 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 | 23421 | 21139 | 5 | 2011-06-05 08:28:54 | 18. 24h-OL 2011 Wolfersdorf | 3 | 4 |
where c.id in (21139, 21139, 21139, 21139, 21139)