| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | nationale OL | - | - | ||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-10 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Laufzeit | 1:22:18 | 24:15 | - | - | ||||||
| Platzierung | 16. / | - | - | |||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | 58:53 | 19:41 | - | - | ||||||
| Zeitrückstand | 23:25 | 4:34 | - | - | ||||||
| Zeit% | 39.8 | 23.2 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2013-10-05_D35-Katrin.qrt · 2013-10-05-H10-ole.gpx · 2013-10-05_DEM-Ole.jpg · 2013-10-05_H10-Ole.qrt · DEM3013 009.jpg · DEM3013 011.jpg · dm-lang-ol-2013---ergebnis.pdf · dm-lang-ol-2013---zwischenzeiten.pdf · Move_2013_10_05_10_23_59.gpx · Urkunde-D35-Platz-4_Katrin.jpg · Urkunde-H10-Platz-3_Ole.jpg |
|||||||||
|
| ||||||||||
825 queries have been executed in 2.412 seconds...