| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | |||||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | OK | - | - | ||||||
| Laufzeit | 35:57 | 12:47 | - | - | ||||||
| Platzierung | / | - | - | |||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | 29:25 | 12:00 | - | - | ||||||
| Zeitrückstand | 0:47 | - | - | |||||||
| Zeit% | 6.5 | - | - | |||||||
| Dokumente | 17.05.2014_Ergebnis_BEM_Mittel.html · 17.05.2014_Zwischenzeiten_BEM_Mittel.html · 2014-05-17_DE_H45.jpg · 2014-05-17_DE_Katrin.qrt · 2014-05-17_H12.jpg · 2014-05-17_H12_Ole.qrt · 2014-05-17_H45_Veikko.jpg · BM-Mittel-OL-DE-Urkunde-Katrin.jpg · BM-Mittel-OL-H10-Urkunde-Ole.jpg · GMRL-Marathon.xlsx · Move_2014_05_17_14_08_40_Orienteering.gpx · OL0008.JPG · OL0009.JPG · OL0010.JPG · OL0011.JPG · OL0012.JPG · OL0013.JPG |
|||||||||
|
| ||||||||||
828 queries have been executed in 2.634 seconds...