| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
?0? |
?0? |
?0? |
?0? |
?0? |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H50- | H50- | H50- | H50- | H-10 | H-10 | H-10 | H-10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 1:09:01 | 47:08 | 49:19 | 39:52 | 28:28 | 21:50 | 37:47 | 53:09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 20. / | 11. / | 13. / | 6. / | -1. / | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 43:42 | 38:49 | 35:17 | 31:17 | 28:28 | 21:50 | 0:00 | 50:56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | 25:19 | 8:19 | 14:02 | 8:35 | 0:00 | 0:00 | 2:13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Zeit% | 57.9 | 21.4 | 39.8 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | 2014-07-30_Fjord-O-Vest_E1_D35.jpg · 2014-07-30_Fjord-O-Vest_E1_D35_Katrin.qrt · 2014-07-30_Fjord-O-Vest_E1_H10.jpg · 2014-07-30_Fjord-O-Vest_E1_H10_Ole.qrt · 2014-07-30_Fjord-O-Vest_E1_H50.jpg · 2014-07-30_Fjord-O-Vest_E1_H50_Emit.jpg · 2014-07-30_Ole_activity_553323611.gpx · Move_2014_07_30_17_35_04_Orienteering.gpx · overview.jpg · Eventor - Offisiell resultatliste for Fjord-O Vest, Dag 1 Kråkenesmarka.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2522 queries have been executed in 8.144 seconds...