| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H50- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 25. | 7. | - | - | ||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:27:48 +32:15 58.1% | 30:10 +4:42 18.5% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 55:33 | 25:28 | - | - | ||||||
| Links | S R | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
816 queries have been executed in 1.657 seconds...