| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | Herren A | Herren B | Schüler D | Schüler D | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 16. | 13. | 18. | |||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 48:47 +12:18 33.7% | 30:00 +2:52 10.6% | 28:53 +8:43 43.2% | 35:59 +15:49 78.4% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 36:29 | 27:08 | 20:10 | 20:10 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1374 queries have been executed in 4.384 seconds...