| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | Herren A | Herren B | Schüler D | Schüler D | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 48:47 | 30:00 | 28:53 | 35:59 | ||||||||||||
| Platzierung | 16. / | 13. / | 18. / | |||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 36:29 | 27:08 | 20:10 | 20:10 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 12:18 | 2:52 | 8:43 | 15:49 | ||||||||||||
| Zeit% | 33.7 | 10.6 | 43.2 | 78.4 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1402 queries have been executed in 4.246 seconds...