Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15285 | 6 | 614 | Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | 2019 | 4000 | 5 | 0 | 50.57753147322506 | 13.003079480948259 |
1 | 15285 | 6 | 614 | Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | 2019 | 4000 | 5 | 0 | 50.57753147322506 | 13.003079480948259 |
1 | 15285 | 6 | 614 | Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | 2019 | 4000 | 5 | 0 | 50.57753147322506 | 13.003079480948259 |
where m.id in (15285, 15285, 15285)
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15285 | 6 | 614 | Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | 2019 | 4000 | 5 | 0 | 50.57753147322506 | 13.003079480948259 |
1 | 15285 | 6 | 614 | Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | 2019 | 4000 | 5 | 0 | 50.57753147322506 | 13.003079480948259 |
1 | 15285 | 6 | 614 | Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | 2019 | 4000 | 5 | 0 | 50.57753147322506 | 13.003079480948259 |
where m.id in (15285, 15285, 15285)