Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 23 C 34 R 37 RM 37 M 30 DM 37 | Deutschland 23x Schweiz 8x Tschechien 3x Bayern 14x Sachsen 5x Bern 3x Lausanne Montreux 3x Süd-Böhmen 3x Niedersachsen 2x Graubünden 2x Thüringen 1x Brandenburg 1x | International (offen) 12x Deutsche Meisterschaften 3x Deutsche Bestenkämpfe 1x Bundesrangliste 4x nationale OL 2x Landes-Meisterschaften 3x Bayerncup 3x regionale OL 6x Fuss-OL 37x Tag 35x, Nacht 2x Einzel 28x, Staffel 8x, Mannschaft 1x Normal-OL 37x Lang 15x, Mittel 13x, Sprint 9x Einzelstart 32x, Massenstart 4x, Jagdstart 1x | D-12: 24x D-14: 6x Kids: 2x D/H-16: 1x 6h-OL: 1x | 7 von 34 3x 2x 2x 3x 4. 1x 5. 1x 6. 1x F | Luftlinie 73.85 3.90 2 0.90 | 2145 160 58 5 | 374 18 10 6 | 95.3 4.65 2.58 0.95 | 0 0 0 0 | 0 58:46 26:09 7:02 | 25:33 13:35 6:24 | 5:23 10:38 18:57 | 0 0 | Burgmair, Juliane 5x Waldner, Coralie 5x Holfeld, Anna 4x Baath, Lena 3x Helling, Finja 2x Pompe, Greta 2x Döhler, Luise 2x Pühl, Anne 2x Čechová, Johana 2x Knoll, Annkathrin 2x Silier, Paula 2x Stamer, Annika 2x ... | 35:30 17:26 6:16 | 5:31 8:40 12:23 | 10:14 39:09 | % 55% 199.6% | |||||
34 | 2019-12-08 16. Nikolaus OL (R) | F | T | Ez | N | Lang | E | Kids | 4 | 2.4 | 10 | 14 | 2.5 | 21:29 | 8:57 | 8:36 | Oechler, Moritz | 17:18 | 7:13 | 4:11 | 24.2% | ||
33 | 2019-10-13 Arge Alp 2019 Savognin - Einzel (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 16 | 2.4 | 65 | 9 | 3.1 | 33:20 | 13:53 | 10:56 | Good, Rahel | 17:46 | 7:24 | 15:34 | 87.6% | ||
32 | 2019-10-12 Arge Alp 2019 Savognin - Staffel (I) Team: Bayern 1 1. Döhler, Luise 2. Baath, Lena | F | T | St | N | Mittel | E | D-12 | 1 | 1.9 | 70 | 9 | 2.6 | 42:34 | 11:29 | 8:23 | Bayern 1 Döhler, Luise Baath, Lena | 42:34 | 10:04 | 0:00 | 0.0% | ||
2019-10-12 16:00:45 1. Arge Alp 2019 Savognin - Staffel (Position 2) | T | N | Mittel | E | D-12 | 2. | 1.9 | 70 | 9 | 2.6 | 21:49 | 11:29 | 8:23 | Guggenberger, Jasmin | 19:08 | 10:04 | 2:41 | 14.0% | |||||
31 | 2019-10-04 Deg-Park-Tour 2019 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Kids | 10 | 1.3 | 40 | 7 | 1.7 | 24:26 | 18:48 | 14:22 | Holzhammer, Alexander | 11:19 | 8:42 | 13:07 | 115.9% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
30 | 2019-09-28 Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2019 (M) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 8 | 3.0 | 110 | 9 | 4.1 | 32:43 | 10:54 | 7:59 | Holfeld, Anna | 22:03 | 7:21 | 10:40 | 48.4% | ||
29 | 2019-09-15 DBK Mannschaft - Altenau (DBK) Team: TSV Jetzendorf Baath, Fina Baath, Lena Holtz, Conny | F | T | M | N | Lang | E | D-14 | 7 | 3.0 | 80 | 12 | 3.8 | 57:23 | 19:08 | 15:06 | Preetzer TSV Stamer, Annika Knoll, Annkathrin Silier, Paula | 35:30 | 11:50 | 21:53 | 61.6% | ||
2019-09-15 12:53:00 1. DBK Mannschaft - Altenau | T | N | Lang | E | D-14 | 7. | 3.0 | 80 | 12 | 3.8 | 57:23 | 19:08 | 15:06 | 35:30 | 11:50 | 21:53 | 61.6% | ||||||
28 | 2019-09-14 Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2019 (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina 3. Holtz, Conny | F | T | St | N | Lang | M | D-14 | 9 | 3.9 | 75 | 13 | 4.7 | 2:27:18 | 11:12 | 9:24 | Preetzer TSV Knoll, Annkathrin Silier, Paula Stamer, Annika | 1:37:39 | 8:29 | 49:39 | 50.8% | ||
2019-09-14 14:00:00 1. Deutsche Meisterschaften Staffel-OL 2019 (Position 1) | T | N | Lang | M | D-14 | 8. | 3.9 | 75 | 13 | 4.7 | 43:42 | 11:12 | 9:24 | Fritz, Marlene | 33:04 | 8:29 | 10:38 | 32.2% | |||||
27 | 2019-09-01 Interkompass 2019 - E3 (I) | F | T | Ez | N | Lang | C | D-12 | 16 | 2.9 | 100 | 11 | 3.9 | 35:04 | 12:06 | 8:59 | Čechová, Johana | 24:48 | 8:33 | 10:16 | 41.4% | ||
26 | 2019-08-31 Interkompass 2019 - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 16 | 2.8 | 60 | 8 | 3.4 | 35:18 | 12:36 | 10:23 | Čechová, Johana | 24:00 | 8:34 | 11:18 | 47.1% | ||
25 | 2019-08-30 Interkompass 2019 - E1 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-12 | 22 | 2.2 | 60 | 13 | 2.8 | 30:07 | 13:41 | 10:45 | Finstrlová, Kristýna | 17:23 | 7:54 | 12:44 | 73.3% | ||
24 | 2019-08-10 Swiss-O-Week 2019 Gstaad - E6 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 39 | 2.3 | 50 | 10 | 2.8 | 44:58 | 19:33 | 16:04 | Helling, Finja | 16:40 | 7:15 | 28:18 | 169.8% | ||
23 | 2019-08-09 Swiss-O-Week 2019 Gstaad - E5 (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-12 | 40 | 2.3 | 80 | 13 | 3.1 | 58:46 | 25:33 | 18:57 | Waldner, Coralie | 19:37 | 8:32 | 39:09 | 199.6% | ||
22 | 2019-08-08 Swiss-O-Week 2019 Gstaad - E4 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 26 | 2.6 | 130 | 10 | 3.9 | 37:20 | 14:22 | 9:34 | Waldner, Coralie | 22:42 | 8:44 | 14:38 | 64.5% | ||
21 | 2019-08-06 Swiss-O-Week 2019 Gstaad - E3 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | F | 2.4 | 65 | 13 | 3.1 | Waldner, Coralie | 17:37 | 7:20 | |||||||
20 | 2019-08-05 Swiss-O-Week 2019 Gstaad - E2 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 39 | 3.0 | 160 | 12 | 4.6 | 49:32 | 16:31 | 10:46 | Waldner, Coralie | 23:20 | 7:47 | 26:12 | 112.3% | ||
19 | 2019-08-04 Swiss-O-Week 2019 Gstaad - E1 (I) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-12 | 26 | 1.7 | 35 | 18 | 2.1 | 15:59 | 9:24 | 7:48 | Waldner, Coralie | 9:56 | 5:51 | 6:03 | 60.9% | ||
18 | 2019-07-14 Bayerncup 2019 Lauf 5 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-12 | 4 | 1.4 | 50 | 9 | 1.9 | 33:53 | 24:12 | 17:50 | Falteskova, Laura | 15:36 | 11:09 | 18:17 | 117.2% | ||
17 | 2019-07-13 Bayerische Meisterschaften Staffel-OL Starnberg (BM) Team: TSV Jetzendorf 1. Baath, Lena 2. Holtz, Conny 3. Baath, Lena 4. Holtz, Conny | F | T | St | N | Mittel | ... | D-14 | 2 | 3.6 | 100 | 14 | 4.6 | 1:28:34 | 10:35 | 8:17 | OLG Regensburg Burgmair, Juliane Pühl, Anne | 1:04:34 | 8:51 | 24:00 | 37.2% | ||
2019-07-13 16:05:00 1. Bayerische Meisterschaften Staffel-OL Starnberg (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-14 | 2. | 1.7 | 50 | 7 | 2.2 | 14:23 | 8:28 | 6:32 | Burgmair, Juliane | 14:20 | 8:26 | 0:03 | 0.3% | |||||
2019-07-13 16:41:55 2. Bayerische Meisterschaften Staffel-OL Starnberg (Position 3) | T | N | Mittel | E | D-14 | 3. | 1.9 | 50 | 7 | 2.4 | 24:08 | 12:42 | 10:03 | Burgmair, Juliane | 17:38 | 9:17 | 6:30 | 36.9% | |||||
16 | 2019-06-29 Regensburger OL-Tour 2019 Lauf 4 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-14 | 13 | 2.3 | 65 | 10 | 3.0 | 55:52 | 24:17 | 18:56 | Burgmair, Juliane | 27:46 | 12:04 | 28:06 | 101.2% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
15 | 2019-06-10 BRL Lang Börnichen (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 9 | 1.9 | 50 | 6 | 2.4 | 31:25 | 16:32 | 13:05 | Holfeld, Anna | 19:20 | 10:11 | 12:05 | 62.5% | ||
14 | 2019-06-09 Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Finale (M) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-12 | 3 | 1.3 | 45 | 10 | 1.8 | 9:25 | 7:15 | 5:23 | Fischer, Mila | 8:19 | 6:22 | 1:06 | 13.2% | ||
13 | 2019-06-09 Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Qualifikation (N) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-12 | 10 | 1.0 | 25 | 9 | 1.3 | 9:33 | 9:33 | 7:38 | Pompe, Greta | 6:16 | 6:16 | 3:17 | 52.4% | ||
12 | 2019-06-09 Deutsche Meisterschaften Sprint-Staffel 2019 (M) Team: TSV Jetzendorf 1. Holtz, Conny 2. Baath, Ole 3. Baath, Fina 4. Baath, Lena | F | T | St | N | Sprint | E | D/H-16 | 7 | 1.9 | 65 | 11 | 2.6 | 1:14:58 | 9:09 | 6:49 | USV TU Dresden Kaufmann, Hanne Siegert, Marek Kunckel, Konstantin Barthel, Elsa | 47:34 | 5:31 | 27:24 | 57.6% | ||
2019-06-09 21:02:34 1. Deutsche Meisterschaften Sprint-Staffel 2019 (Position 4) | T | N | Sprint | E | D/H-16 | 8. | 1.9 | 65 | 11 | 2.6 | 17:24 | 9:09 | 6:49 | Barthel, Elsa | 10:29 | 5:31 | 6:55 | 66.0% | |||||
11 | 2019-06-08 BRL Mitteldistanz Annaberg-Buchholz (BRL) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-12 | 10 | 2.3 | 85 | 10 | 3.2 | 44:50 | 19:30 | 14:14 | Holfeld, Anna | 24:52 | 10:49 | 19:58 | 80.3% | ||
10 | 2019-06-01 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf (I) Team: Springbockesel 1. Baath, Lena 2. Schram, Valentin 3. Burgmair, Juliane 4. Holtz, Conny 5. Baath, Fina 6. Montes, Marcel | F | T | St | N | ... | ... | 6h | 8 | 3.2 | 105 | 15 | 4.3 | 5:38:46 | 12:30 | 10:00 | Sommernachtsträumchen Weinert, Florian Weinert, Tim Lucke, Julius Drechsler, Luise Drechsler, Jakob | 5:38:23 | 8:26 | 0:23 | 0.1% | ||
2019-06-01 11:00:00 1. 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf (Position 1) | T | N | Sprint | M | 6h | ? | 1.2 | 30 | 6 | 1.5 | 15:00 | 12:30 | 10:00 | Hay, Jack | 9:06 | 7:35 | 5:54 | 64.8% | |||||
2019-06-01 13:26:10 2. 22. 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf (Position 7) | T | N | Mittel | E | 6h | ? | 2.0 | 75 | 9 | 2.8 | Wetzel, Niklas | 18:33 | 9:17 | ||||||||||
9 | 2019-05-26 Bayerische Meisterschaften Sprint-OL in Seßlach (BM) | F | T | Ez | N | Sprint | E | D-12 | 2 | 2.2 | 20 | 23 | 2.4 | 20:11 | 9:10 | 8:25 | Pühl, Anne | 18:23 | 8:17 | 1:48 | 9.8% | ||
2019-05-26 12:32:00 1. Bayerische Meisterschaften Sprint-OL in Seßlach | T | N | Sprint | E | D-12 | 5. | 1.1 | 10 | 11 | 1.2 | 13:09 | 11:57 | 10:58 | Pühl, Anne | 11:12 | 10:11 | 1:57 | 17.4% | |||||
2019-05-26 14:10:00 2. Bayerische Meisterschaften Sprint-OL in Seßlach | T | N | Sprint | E | D-12 | 1. | 1.1 | 10 | 12 | 1.2 | 7:02 | 6:24 | 5:52 | Baath, Lena | 7:02 | 6:24 | 0:00 | 0.0% | |||||
8 | 2019-05-25 Bayerncup 2019 Lauf 3 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 1 | 1.5 | 65 | 7 | 2.1 | 12:03 | 8:19 | 5:44 | Baath, Lena | 12:03 | 8:19 | 0:00 | 0.0% | ||
7 | 2019-05-19 Regensburger OL-Tour 2019 Lauf 3 (R) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-12 | 1 | 1.9 | 40 | 12 | 2.3 | 15:59 | 8:25 | 6:57 | Baath, Lena | 15:59 | 8:25 | 0:00 | 0.0% | ||
6 | 2019-05-12 Bayerncup 2019 Lauf 2 (BC) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 5 | 1.6 | 50 | 7 | 2.1 | 24:09 | 15:06 | 11:30 | Döhler, Luise | 19:48 | 12:23 | 4:21 | 22.0% | ||
5 | 2019-05-11 Bayerische Meisterschaften Mittel-OL Mietraching (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | D-12 | 7 | 1.6 | 60 | 7 | 2.2 | 22:31 | 14:04 | 10:14 | Krämer, Miriam | 18:46 | 11:44 | 3:45 | 20.0% | ||
4 | 2019-04-28 JLVK 2019 - Nittenau - Staffel (N) Team: LTV Bayern 1 1. Baath, Lena 2. Falteskova, Laura 3. Burgmair, Juliane | F | T | St | N | Mittel | M | D-12 | 3 | 2.0 | 50 | 12 | 2.5 | 1:03:23 | 9:54 | 7:55 | LTV Sachsern 1 Helling, Finja Pompe, Greta Holfeld, Anna | 53:12 | 8:17 | 10:11 | 19.1% | ||
2019-04-28 11:40:00 1. JLVK 2019 - Nittenau - Staffel (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-12 | 3. | 2.0 | 50 | 12 | 2.5 | 19:47 | 9:54 | 7:55 | Helling, Finja | 16:34 | 8:17 | 3:13 | 19.4% | |||||
3 | 2019-04-27 JLVK 2019 - Nittenau - Einzel (BRL) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-12 | 11 | 2.2 | 70 | 15 | 2.9 | 32:12 | 14:38 | 11:06 | Burgmair, Juliane | 24:56 | 11:20 | 7:16 | 29.1% | ||
2 | 2019-02-09 LaOLA 5/6 in Ergolding (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-14 | 4 | 1.0 | 5 | 8 | 1.1 | 9:17 | 9:17 | 8:50 | Burgmair, Juliane | 7:53 | 7:53 | 1:24 | 17.8% | ||
1 | 2019-02-09 LaOLA 5/6 in Ergolding (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | D-14 | 6 | 0.9 | 5 | 8 | 1.0 | 13:57 | 15:30 | 14:41 | Burgmair, Juliane | 6:48 | 7:33 | 7:09 | 105.1% | ||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
1446 queries have been executed in 1.775 seconds...