| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Typ | MTB-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Herren A | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Laufzeit | 1:30:11 | - | - | - | |||
| Platzierung | 8. / | - | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | 1:17:16 | - | - | - | |||
| Zeitrückstand | 12:55 | - | - | - | |||
| Zeit% | 16.7 | - | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
540 queries have been executed in 1.799 seconds...