| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Klassifikation Typ | regionale OL MTB-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Herren A | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Platzierung | 8. | - | - | - | |||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:30:11 +12:55 16.7% | - | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:17:16 | - | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
533 queries have been executed in 1.364 seconds...