| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | - | H-18 | D-16 | D-16 | |||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | |||||||||
| Platzierung | - | 4. | 9. | ||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 34:03 +1:52 5.8% | 33:12 +5:54 21.6% | 37:16 +10:00 36.7% | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 32:11 | 27:18 | 27:16 | |||||||||
| Dokumente | 20230504_224458_dmmittel_2023Startliste_kat_v5_all_neu.pdf · dmmittel2023_ergebnisse_kat.pdf · dmmittel2023_Ergebnisse_zwischenzeiten.pdf · H-18.jpg · Lena_activity_11066457573.gpx · Lena_STaffel_activity_11059683006.gpx · Ole_activity_11057633683.gpx · Ole_H-18.qrt · Ole_Staffel_activity_11059654908.gpx · WRE_DM_Mittel_BRL06_07_05_2023_Willebadessen_Bulletin1.pdf · D-16_Fina.jpg · Demo-NK-SprintStaffel-Ole.jpg |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
1097 queries have been executed in 2.939 seconds...