Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15498 | 6 | 609 | Willebadessen | Karlsschanze | 2023-03 | 10000 | 5 | 0 | 51.60198989581795 | 9.01661632538672 |
1 | 15498 | 6 | 609 | Willebadessen | Karlsschanze | 2023-03 | 10000 | 5 | 0 | 51.60198989581795 | 9.01661632538672 |
1 | 15498 | 6 | 609 | Willebadessen | Karlsschanze | 2023-03 | 10000 | 5 | 0 | 51.60198989581795 | 9.01661632538672 |
where m.id in (15498, 15498, 15498)
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15498 | 6 | 609 | Willebadessen | Karlsschanze | 2023-03 | 10000 | 5 | 0 | 51.60198989581795 | 9.01661632538672 |
1 | 15498 | 6 | 609 | Willebadessen | Karlsschanze | 2023-03 | 10000 | 5 | 0 | 51.60198989581795 | 9.01661632538672 |
1 | 15498 | 6 | 609 | Willebadessen | Karlsschanze | 2023-03 | 10000 | 5 | 0 | 51.60198989581795 | 9.01661632538672 |
where m.id in (15498, 15498, 15498)