Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15531 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.2875981446564 | 9.383714180000977 |
1 | 15532 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 15000 | 5 | 0 | 51.2876 | 9.384 |
1 | 15531 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.2875981446564 | 9.383714180000977 |
1 | 15531 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.2875981446564 | 9.383714180000977 |
where m.id in (15531, 15532, 15531, 15531)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15531 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.2875981446564 | 9.383714180000977 |
1 | 15532 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 15000 | 5 | 0 | 51.2876 | 9.384 |
1 | 15531 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.2875981446564 | 9.383714180000977 |
1 | 15531 | 6 | 612 | Kassel | Habichtswald Süd | 2023-08 | 10000 | 5 | 0 | 51.2875981446564 | 9.383714180000977 |
where m.id in (15531, 15532, 15531, 15531)