| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | Herren B | Herren A | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 8. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 31:54 +7:31 30.8% | 32:04 +3:08 10.8% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 24:23 | 28:56 | - | - | ||||||
| Links | R | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
806 queries have been executed in 2.375 seconds...