| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe | - |
|
|
- | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | - | HE | D-18 | - | ||||||
| Ergebnis | - | OK | Fehlstempel | - | ||||||
| Platzierung | - | 9. | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 16:17 +1:50 12.7% | 19:51 | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 14:27 | 17:04 | - | ||||||
| Links | - | R | R | - | ||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
806 queries have been executed in 2.169 seconds...