| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 4 C 6 R 6 RM 6 M 6 DM 6 | Deutschland 3x Tschechien 3x Karlovy Vary 3x Bayern 2x Sachsen 1x | International (offen) 3x Landes-Meisterschaften 2x regionale OL 1x Fuss-OL 6x Tag 5x, Nacht 1x Einzel 6x Normal-OL 5x, Postennetz mit festen Posten 1x Mittel 3x, Lang 2x, Sprint 1x Einzelstart 6x | T3: 3x H60-: 2x Rahmen mittel: 1x | 1 von 6 1x 3x 4. | Luftlinie 17.33 3.60 2.89 2.00 | 530 200 88 35 | 69 14 12 9 | 22.63 5.60 3.77 2.75 | 21.25 4.57 3.54 2.36 | 1 1:03:00 47:54 21:01 | 22:51 16:41 8:45 | 7:39 12:43 16:02 | 7:16 13:40 19:21 | 42:28 32:56 18:08 | 7:33 11:26 13:51 | 2:53 14:58 25:32 | 15.9% 44.4% 77.9% | ||||||
| 6 | 2026-08-30 Westcup 2026 E3 Solo-Mannschaft (I) | F | T | Ez | PFP | Lang | E | T3 | 4. | 3.6 | 200 | 12 | 5.6 | 4.6 | 1:03:00 | 17:30 | 11:15 | 13:47 | Herrmanová, Denisa | 42:28 | 11:48 | 20:32 | 48.4% |
| 5 | 2026-08-29 Westcup 2026 - E2 Long (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | T3 | 4. | 3.6 | 45 | 9 | 4.1 | 4.4 | 55:05 | 15:18 | 13:36 | 12:31 | Městková, Kateřina | 38:57 | 10:49 | 16:08 | 41.4% |
| 4 | 2026-08-28 Westcup 2026 - E1 Middle (I) | F | T | Ez | N | Mittel | E | T3 | 4. | 2.8 | 85 | 14 | 3.7 | 3.4 | 44:23 | 15:41 | 12:04 | 12:56 | Savičová, Gabriela | 37:40 | 13:19 | 6:43 | 17.8% |
| 3 | 2026-05-31 Sächsische Meisterschaft Mittel OL 2026 Zinnwald (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | H60- | 12. | 2.9 | 80 | 14 | 3.7 | 3.6 | 58:18 | 20:06 | 15:45 | 16:12 | Gossel, Heiko | 32:46 | 11:18 | 25:32 | 77.9% |
| 2 | 2026-04-25 Bayerische Meisterschaft Mittel OL 2026 Selb (BM) | F | T | Ez | N | Mittel | E | RM | 8. | 2.0 | 85 | 9 | 2.9 | 2.4 | 45:41 | 22:51 | 16:02 | 19:21 | Gerlach, Karl | 27:41 | 13:51 | 18:00 | 65.0% |
| 1 | 2026-01-31 LaOLA 2026 Lauf 3 (R) | F | N | Ez | N | Sprint | E | H60- | 2.4 | 35 | 11 | 2.8 | 2.9 | 21:01 | 8:45 | 7:39 | 7:16 | Blaschke, Markus | 18:08 | 7:33 | 2:53 | 15.9% | |
| Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
454 queries have been executed in 0.901 seconds...