| Wettkampf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||
| Läufe | - |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||
| Bezeichnung | - | Saxonia O-Fest 2026 - E1 Lang | Saxonia O-Fest 2026 - E2 Mittel | - | - | ||||||
| Klassifikation Typ | Bundesrangliste Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||
| Kategorie | - | H-20 | H-20 | - | - | ||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | - | - | - | ||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 1:43:39 +11:17 12.2% | 42:21 +2:02 5.0% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 1:32:22 | 40:19 | - | - | ||||||
| Links | R | ||||||||||
| Dokumente | |||||||||||
|
| |||||||||||
821 queries have been executed in 2.336 seconds...