OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Personen: Geburtsjahr = 2009
Nr. ID Land Name Geburtsjahr Bemerkung
1 1427 Deutschland Badia Landefeld, Gil 2009
2 1275 Deutschland Doetsch, Julian 2009
3 1269 Deutschland Eckert, Nele 2009
4 1415 Deutschland Ellke, Margarethe 2009
5 925 Deutschland Fischer, Leander 2009
6 1222 Deutschland Horst, Katja 2009
7 1285 Deutschland Jobke, Karl Rudolf 2009
8 1428 Deutschland Kainzbauer, Maximilian 2009
9 1265 Deutschland Kärger, Mathilde 2009
10 1286 Deutschland Kosovac, Lenny 2009
11 1167 Deutschland Krämer, Antonia 2009
12 1283 Deutschland Kunckel, Raphael 2009
13 1406 Deutschland Narváez-Pattantyús, Iris 2009
14 830 Deutschland Pompe, Greta 2009
15 1221 Deutschland Strauss, Magdalena 2009
16 1220 Deutschland Wetzel, Jannika 2009
17 1051 Deutschland Wetzel, Emilia 2009 SV Robotron Dresden
18 1289 Italien Iagher, Margherita 2009

438 queries have been executed in 1.19 seconds...