| Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | |||||||||||||||||||
| Nr. | 1 |
Sa 2011-06-04 14:06 | Sa 2011-06-04 19:34 | So 2011-06-05 00:36 | So 2011-06-05 04:31 | So 2011-06-05 08:28 | ||||||||||||||||||
| Serie / Laufkarte | ||||||||||||||||||||||||
| Lokation / Karte | ||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / (kombiniert) / Staffel | (kombiniert) / Normal-OL / Lang | (kombiniert) / Normal-OL / Mittel | (kombiniert) / Normal-OL / Mittel | (kombiniert) / Normal-OL / Mittel | (kombiniert) / Normal-OL / Lang | ||||||||||||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 5 | Einzelstart / 11 | Einzelstart / 17 | Einzelstart / 23 | Einzelstart / 29 | ||||||||||||||||||
| Kategorie | 24h-OL | 24h-OL | 24h-OL | 24h-OL | 24h-OL | 24h-OL | ||||||||||||||||||
| Teamname | 's passt scho
|
|||||||||||||||||||||||
| Luftlinie | 21.700 | 4.800 (12:58 min/km) | 3.800 (11:14 min/km) | 3.700 (11:43 min/km) | 3.400 (10:55 min/km) | 6.000 (11:09 min/km) | ||||||||||||||||||
| Leistungskm | 30.050 | 6.500 (9:34 min/km) | 5.300 (8:03 min/km) | 5.350 (8:06 min/km) | 4.700 (7:54 min/km) | 8.200 (8:09 min/km) | ||||||||||||||||||
| Anstieg / Posten | 835 / 58 | 170 (3.5%) / 12 | 150 (3.9%) / 10 | 165 (4.5%) / 12 | 130 (3.8%) / 10 | 220 (3.7%) / 14 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||||||
| Laufzeit | 23:11:14 (-2.6%) -00:37:37 min Rückstand | 1:02:14 (81.4%) 27:55 min Rückstand | 42:41 (42.1%) 12:39 min Rückstand | 43:20 (49.6%) 14:22 min Rückstand | 37:06 (41.1%) 10:48 min Rückstand | 1:06:51 (43.0%) 20:07 min Rückstand | ||||||||||||||||||
| Platzierung | 19. | 58. | 28. | 27. | 16. | 24. | ||||||||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
| Sieger | Krügerols ausgebrannte Kaderleichen |
|||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 23:48:51 | 34:19 (7:09 min/km) | 30:02 (7:54 min/km) | 28:58 (7:50 min/km) | 26:18 (7:44 min/km) | 46:44 (7:47 min/km) | ||||||||||||||||||
| Dokumente | erg_ges2011.pdf · bahndaten18.html · kaltestal_LD3.pdf · gesamtpostennetz.gif · myOL_EventResult_2011060401.html · myOL_EventResult_2011060401_katrin_1_SE4.html · myOL_EventResult_2011060401_katrin_2_LE4.html · myOL_EventResult_2011060401_katrin_4_SEN3.html · myOL_EventResult_2011060401_katrin_3_ST.html · myOL_EventResult_2011060401_katrin_5_SDN1.html · myOL_EventResult_2011060401_veikko_1_SD4.html · myOL_EventResult_2011060401_veikko_2_SE2.html · myOL_EventResult_2011060401_veikko_3_SDN2.html · myOL_EventResult_2011060401_veikko_4_SEN1.html · myOL_EventResult_2011060401_veikko_5_LDN3.html · schuesselgrund_LD2.pdf |
|||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | Team "'s passt scho" 28 Wechsel Platz 19 - SUPER! 146,050 km Sieger hatte 34 Wechsel: 184,8 km |
|||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Karte (5)
| ||||||||||||||||||||||||
1173 queries have been executed in 3.838 seconds...