| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2014-03-29 20:50 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Nacht / Einzel | Nacht / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-10 | H-10 |
| Luftlinie | 1.200 (7:46 min/km) | |
| Leistungskm | 1.250 (7:27 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 5 (0.4%) / 10 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 9:19 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 9:19 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Bewertung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 9:19 | 9:19 (7:46 min/km) |
| Dokumente | 2014-03-29_195218_DSC_7018.jpg · 2014-03-29_D35.jpg · 2014-03-29_D35.qrt · 2014-03-29_H10.jpg · 2014-03-29_H50.jpg · 2014-03-29_H50.qrt · 2014-03-29_H50_Veikko.gpx · 2014-03-29_H50_WinSplits.jpg · DBK_Nacht_2014_Results.html · DBK_Nacht_2014_SI.html · map-blank.jpg · map-route.jpg · Move_2014_03_29_20_56_49_Orienteering.gpx · _2014-03-29_195218_DSC_7018.jpg |
|
| Bemerkung | Herren bis 10 (6) 1,2 km 5 Hm 10 P Pl Stnr Name Jg Verein Zeit 1 178 Ole Magnus Baath 06 TSV Jetzendorf 9:19 2 125 Florian Weinert 05 Post SV Dresden 11:45 3 38 Bjarne Wolf 04 Kaulsdorfer OLV 12:52 4 77 Severin Lehner 05 OLG Regensburg 13:25 5 14 Anton Knoll 04 Bielefelder TG 15:39 6 221 Jakob Löhning 05 USV TU Dresden 18:23 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.701 seconds...