| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Bestenkämpfe Fuss-OL / Nacht / Einzel | nationale OL Fuss-OL / Nacht / Einzel | - | - | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H50- | H-10 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 9. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:11:44 +20:30 40.0% | 9:19 +0:00 0.0% | - | - | ||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 51:14 | 9:19 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2014-03-29_195218_DSC_7018.jpg · 2014-03-29_D35.jpg · 2014-03-29_D35.qrt · 2014-03-29_H10.jpg · 2014-03-29_H50.jpg · 2014-03-29_H50.qrt · 2014-03-29_H50_Veikko.gpx · 2014-03-29_H50_WinSplits.jpg · DBK_Nacht_2014_Results.html · DBK_Nacht_2014_SI.html · map-blank.jpg · map-route.jpg · Move_2014_03_29_20_56_49_Orienteering.gpx · _2014-03-29_195218_DSC_7018.jpg |
|||||||||
|
| ||||||||||
812 queries have been executed in 2.287 seconds...