| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
Sa 2015-02-07 19:44 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Nacht / Einzel | Nacht / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 2.530 (9:19 min/km) | |
| Leistungskm | 2.980 (7:55 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 45 (1.8%) / 10 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 23:35 (22.6%) 4:21 min Rückstand | 23:35 (22.6%) 4:21 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Bewertung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 19:14 | 19:14 (7:36 min/km) |
| Dokumente | 2015-02-07_Bahn-X_Katrin.qrt · 2015-02-07_Bahn-X_Veikko.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.gpx · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Veikko.qrt · 2015laola5.pdf · 2015laola5si.pdf · 2015laola6.pdf · 2015laola6si.pdf · Move_2015_02_07_18_37_25_Orienteering.gpx · Ole-in-Pfeffenhausen.jpg · Ole-in-Pfeffenhausen.qrt · Pfeffenhausen.jpg · Veikko-BahnX-activity_692079542.gpx · Veikko-BahnY-activity_692079528.gpx |
|
| Links | Z / S | |
| Bemerkung | Herren (21) 2.5 km 45 Hm 10 P 1 Hergert Alexander 85 OLV Landshut H19 17:15 2 Nürnberger Julian 96 SV Burgweinting H19 18:18 3 Körner Ralph 80 OLV Landshut H19 18:38 4 Rácz Csaba 66 OLV Landshut H45 19:14 5 Deixler Norbert 77 OC München H19 20:19 6 Kozhevnikov Arist 80 - München - H19 20:49 7 Körner Christoph 89 OLV Landshut H19 20:54 8 Weinig Peter 71 OC München H19 21:12 9 Werthmann Gerhard 52 OLV Landshut H45 22:28 10 Ebert Roger 75 OLV Landshut H19 23:15 11 Baath Veikko 64 TSV Jetzendorf H45 23:35 12 Lang Florian 77 OLV Landshut H19 25:12 13 Werthmann Arndt 51 OLV Landshut H45 27:01 14 Zeitner Daniel 97 TV Pfeffenhausen H18 27:12 15 Schwarck Manfred 70 SV Burgweinting H45 27:59 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
547 queries have been executed in 1.748 seconds...