| Wettkampf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | |||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||
| Land | ||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H-18 | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | |||||||||
| Laufzeit | 20:13 | 23:35 | 1:04:47 | - | - | |||||||||
| Platzierung | 7. / | - | - | |||||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 19:23 | 19:14 | 25:46 | - | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 0:50 | 4:21 | 39:01 | - | - | |||||||||
| Zeit% | 4.3 | 22.6 | 151.4 | - | - | |||||||||
| Links | S | Z S | S | - | - | |||||||||
| Dokumente | 2015-02-07_Bahn-X_Katrin.qrt · 2015-02-07_Bahn-X_Veikko.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.gpx · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Veikko.qrt · 2015laola5.pdf · 2015laola5si.pdf · 2015laola6.pdf · 2015laola6si.pdf · Move_2015_02_07_18_37_25_Orienteering.gpx · Ole-in-Pfeffenhausen.jpg · Ole-in-Pfeffenhausen.qrt · Pfeffenhausen.jpg · Veikko-BahnX-activity_692079542.gpx · Veikko-BahnY-activity_692079528.gpx |
|||||||||||||
|
| ||||||||||||||
1106 queries have been executed in 5.952 seconds...