| Wettkampf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | |||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H-18 | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | |||||||||
| Platzierung | 7. | - | - | |||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 20:13 +0:50 4.3% | 23:35 +4:21 22.6% | 1:04:47 +39:01 151.4% | - | - | |||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 19:23 | 19:14 | 25:46 | - | - | |||||||||
| Links | S | Z S | S | - | - | |||||||||
| Dokumente | 2015-02-07_Bahn-X_Katrin.qrt · 2015-02-07_Bahn-X_Veikko.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.gpx · 2015-02-07_Bahn-Y_Ole.qrt · 2015-02-07_Bahn-Y_Veikko.qrt · 2015laola5.pdf · 2015laola5si.pdf · 2015laola6.pdf · 2015laola6si.pdf · Move_2015_02_07_18_37_25_Orienteering.gpx · Ole-in-Pfeffenhausen.jpg · Ole-in-Pfeffenhausen.qrt · Pfeffenhausen.jpg · Veikko-BahnX-activity_692079542.gpx · Veikko-BahnY-activity_692079528.gpx |
|||||||||||||
|
| ||||||||||||||
1082 queries have been executed in 3.206 seconds...