| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2015-04-12 12:06 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Schüler C | Schüler C |
| Luftlinie | 2.040 (8:13 min/km) | |
| Leistungskm | 2.290 (7:19 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 25 (1.2%) / 8 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 16:45 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 16:45 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 16:45 | 16:45 (8:13 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
555 queries have been executed in 1.62 seconds...