| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | Herren A | Schüler C | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 6. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 40:00 +6:25 19.1% | 16:45 +0:00 0.0% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 33:35 | 16:45 | - | - | ||||||
| Links | S | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||
|
| ||||||||||
817 queries have been executed in 2.061 seconds...