| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2015-06-14 11:02 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Bayerncup / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 3.100 (9:51 min/km) | |
| Leistungskm | 4.400 (6:57 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 130 (4.2%) / 12 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 30:33 (12.4%) 3:22 min Rückstand | 30:33 (12.4%) 3:22 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 27:11 | 27:11 (8:46 min/km) |
| Dokumente | Ergebnis_3.Bayerncup2015_Kategorie.html · Ergebnis_3.Bayerncup2015_Bahnen.html · Katrin-D19.qrt · Move_2015_06_14_10_09_03_Orienteering.gpx · Ole-H-12.qrt · ole_activity_803941569.gpx · SI_3.Bayerncup2015_Bahnen.html · SI_3.Bayerncup2015_Kategorie.html · Veikko-H45.qrt · veikko_activity_803954398.gpx |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 1.546 seconds...