| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Serie | ||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H45- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | - | - | ||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 30:33 +3:22 12.4% | 12:25 +0:00 0.0% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 27:11 | 12:25 | - | - | ||||||
| Dokumente | Ergebnis_3.Bayerncup2015_Kategorie.html · Ergebnis_3.Bayerncup2015_Bahnen.html · Katrin-D19.qrt · Move_2015_06_14_10_09_03_Orienteering.gpx · Ole-H-12.qrt · ole_activity_803941569.gpx · SI_3.Bayerncup2015_Bahnen.html · SI_3.Bayerncup2015_Kategorie.html · Veikko-H45.qrt · veikko_activity_803954398.gpx |
|||||||||
|
| ||||||||||
818 queries have been executed in 2.351 seconds...