| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2015-07-18 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Schüler C | Schüler C |
| Luftlinie | 2.400 (7:30 min/km) | |
| Leistungskm | 2.600 (6:55 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 20 (0.8%) / 7 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 17:59 (0.0%) 0:00 min Rückstand | 17:59 (0.0%) 0:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 17:59 | 17:59 (7:30 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 1.788 seconds...