| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - |
|
- | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | regionale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | Schüler C | - | - | |||
| Ergebnis | - | OK | - | - | |||
| Laufzeit | - | 17:59 | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | - | 17:59 | - | - | |||
| Zeitrückstand | - | 0:00 | - | - | |||
| Zeit% | - | 0.0 | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
541 queries have been executed in 3.499 seconds...