| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2015-10-25 11:34 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Bahn B | Bahn B |
| Luftlinie | 4.100 (11:36 min/km) | |
| Leistungskm | 4.600 (10:20 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 50 (1.2%) / 12 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 47:33 (17.9%) 7:14 min Rückstand | 47:33 (17.9%) 7:14 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 40:19 | 40:19 (9:50 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.861 seconds...