| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - |
|
- | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | Bahn B | - | - | |||
| Ergebnis | - | OK | - | - | |||
| Platzierung | - | - | - | ||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 47:33 +7:14 17.9% | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 40:19 | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
533 queries have been executed in 1.372 seconds...