| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2016-01-23 20:04 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Nacht / Einzel | Nacht / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Herren | Herren |
| Luftlinie | 2.800 (8:12 min/km) | |
| Leistungskm | 2.900 (7:55 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 10 (0.4%) / 10 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 22:57 (9.6%) 2:01 min Rückstand | 22:57 (9.6%) 2:01 min Rückstand |
| Platzierung | 6. | 6. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 20:56 | 20:56 (7:29 min/km) |
| Dokumente | 2016laola3.pdf · 2016laola.pdf · 2016laola34routen.pdf · 2016laola3si.pdf · 2016laola4.pdf · 2016laola4si.pdf · Bahn-X.jpg · Bahn-X_Katrin.qrt · Bahn-X_Move_2016_01_23_18_09_05_Orientierungslauf.gpx · Bahn-X_Ole.qrt · Bahn-X_Veikko.qrt · Bahn-Y.jpg · Bahn-Y_Katrin.qrt · Bahn-Y_Move_2016_01_23_18_52_03_Orientierungslauf.gpx · Bahn-Y_Ole.qrt · Bahn-Y_Veikko.qrt · ole-bahnx-activity_1025429114.gpx · ole-bahny-activity_1025429101.gpx · Veikko-BahnX-activity_1025092425.gpx · Veikko-BahnY-activity_1025092412.gpx |
|
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
547 queries have been executed in 7.749 seconds...