| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
- | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Herren | Herren | Herren | Herren | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 6. | 6. | 9. | 10. | - | - | ||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 22:57 +2:01 9.6% | 27:11 +6:14 29.8% | 26:00 +5:04 24.2% | 31:58 +11:01 52.6% | - | - | ||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 20:56 | 20:57 | 20:56 | 20:57 | - | - | ||||||||||||
| Links | S | S | S | S | - | - | ||||||||||||
| Dokumente | 2016laola3.pdf · 2016laola.pdf · 2016laola34routen.pdf · 2016laola3si.pdf · 2016laola4.pdf · 2016laola4si.pdf · Bahn-X.jpg · Bahn-X_Katrin.qrt · Bahn-X_Move_2016_01_23_18_09_05_Orientierungslauf.gpx · Bahn-X_Ole.qrt · Bahn-X_Veikko.qrt · Bahn-Y.jpg · Bahn-Y_Katrin.qrt · Bahn-Y_Move_2016_01_23_18_52_03_Orientierungslauf.gpx · Bahn-Y_Ole.qrt · Bahn-Y_Veikko.qrt · ole-bahnx-activity_1025429114.gpx · ole-bahny-activity_1025429101.gpx · Veikko-BahnX-activity_1025092425.gpx · Veikko-BahnY-activity_1025092412.gpx |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1356 queries have been executed in 4.112 seconds...