| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2016-05-14 14:36 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-12 | H-12 |
| Luftlinie | 2.400 (13:42 min/km) | |
| Leistungskm | 3.450 (9:32 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 105 (4.4%) / 5 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 32:53 (59.0%) 12:12 min Rückstand | 32:53 (59.0%) 12:12 min Rückstand |
| Platzierung | 19. | 19. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 20:41 | 20:41 (8:37 min/km) |
| Dokumente | E1-D10F.jpg · E1-D35.jpg · E1-H12.jpg · E1-H50.jpg · E1-Postennetz.jpg · ErgebnisseE1.html · ErgebnisseE1SI.html · Katrin_E1-D35.qrt · Move_2016_05_14_14_58_04_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1171205399.gpx · Ole_E1.qrt · Ole_E1.gpx · Ole_E1_route.qrt · veikko_activity_1171253427.gpx · Veikko_E1.qrt |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.286 seconds...