Karte |
Hochstein (2002-05,10000,Deutschland Sachsen)
|
Ohorner Steinberg (?,10000,Deutschland Sachsen)
|
Schleißberg (2016,10000,Deutschland Sachsen)
|
Hochstein (2002-05,10000,Deutschland Sachsen)
|
Ohorner Steinberg (?,10000,Deutschland Sachsen)
|
Schleißberg (2016,10000,Deutschland Sachsen)
|
Hochstein (2002-05,10000,Deutschland Sachsen)
|
Ohorner Steinberg (?,10000,Deutschland Sachsen)
|
Schleißberg (2016,10000,Deutschland Sachsen)
|
Hochstein (2002-05,10000,Deutschland Sachsen)
|
Ohorner Steinberg (?,10000,Deutschland Sachsen)
|
Schleißberg (2016,10000,Deutschland Sachsen)
|
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 12 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 12 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
where m.id in (12602, 15129, 15131, 12602, 15129, 15131, 12602, 15129, 15131, 12602, 15129, 15131)
Karte - ohne Umriss: 12 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 12 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
1 | 12602 | 6 | 614 | Ohorn | Hochstein | 2002-05 | 10000 | 5 | 0 | 51.185224802803 | 14.1058611679661 |
1 | 15129 | 6 | 614 | Ohorn | Ohorner Steinberg | ? | 10000 | 5 | 0 | 51.1811965278 | 14.1079016667 |
1 | 15131 | 6 | 614 | Ohorn | Schleißberg | 2016 | 10000 | 5 | 0 | 51.181 | 14.09 |
where m.id in (12602, 15129, 15131, 12602, 15129, 15131, 12602, 15129, 15131, 12602, 15129, 15131)
|