| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2016-05-08 12:58 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Herren B | Herren B |
| Luftlinie | 4.400 (8:45 min/km) | |
| Leistungskm | 4.600 (8:22 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 20 (0.5%) / 18 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 38:28 (12.2%) 4:11 min Rückstand | 38:28 (12.2%) 4:11 min Rückstand |
| Platzierung | 4. | 4. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 34:17 | 34:17 (7:48 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 1.872 seconds...