| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
Sa 2016-07-23 14:00 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Massenstart / 1 | |||||||||
| Kategorie | Anfänger | Anfänger | |||||||||
| Teamname | TSV Jetzendorf
|
||||||||||
| Luftlinie | 2.100 (25:17 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 2.250 (23:36 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 15 (0.7%) / 11 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:48:43 (56.7%) 39:21 min Rückstand | 53:05 (67.6%) 21:25 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 4. | ||||||||||
| Sieger | SV Mietraching |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:09:22 | 31:40 (15:05 min/km) | |||||||||
| Dokumente | BMSplit.pdf · BMErg.pdf · D35-1.jpg · D35-2.jpg · H14-1.jpg · H14-2.jpg · H45-1.jpg · H45-2.jpg · Katrin_D35-1.qrt · Katrin_D35-2.qrt · Move_2016_07_23_13_59_50_Orientierungslauf.gpx · Move_2016_07_23_14_50_16_Orientierungslauf.gpx · Ole_1_activity_1281108637.gpx · Ole_2_activity_1281108668.gpx · Ole_H14-2.qrt · Veikko1_activity_1270279861.gpx · Veikko2_activity_1270279887.gpx · Veikko_H45-1.qrt · Veikko_H45-2.qrt · Anfänger-1.jpg |
||||||||||
| Bemerkung | Anfänger (5) 1 2 SV Mietraching 1:09:22 Faltejskova/Zimmermann, La 07 37:04 Fischl, Brigitte 72 32:18 2 1 OLG Regensburg 1:33:31 Hekeler, Laura 01 46:57 Trapp, Johannes 06 46:34 3 4 TSV Jetzendorf 1:48:43 Baath, Lena 08 53:05 Baath/Schram, Fina/Valentin 08 55:38 5 unbekannt Fehlst Baldauf, Benedikt 31:40 Humbs, Leon Fehlst 3 unbekannt Fehlst Abdelraouf, Rehab Fehlst N. |
||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
587 queries have been executed in 1.097 seconds...