OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2025-09-27 DM Staffel 2025 Stubenthal (Veikko)
Veranstaltung  2025-09-27 DM Staffel 2025 Stubenthal [21814]    zurück zum Jahr 2025
OLer Veikko Baath: 
  1112 / 1115  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2025-09-27  Sa 2025-09-27 14:04
Serie / Laufkarte Stubenthal
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Süssenbach Stubenthal (2024,7500,Deutschland Bayern)
Gebiet Stubenthal (Deutschland Bayern) [328]
Spezifikation Deutsche Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Einzelstart / 3
Kategorie Rahmen kurz Rahmen kurz
Teamname TSV Jetzendorf 1
  1.  Ebert, Roger
  2.  Ebert, Nora
  3.  Baath, Veikko
Luftlinie 1.900 (9:44 min/km)
gelaufen 2.200 (8:25 min/km) 15.8%
Leistungskm 3.000 (6:10 min/km)
Anstieg / Posten 110 (5.8%) / 9
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:13:07 (24.5%) 14:24 min Rückstand 18:30 (6.5%) 1:08 min Rückstand
Platzierung 3. 3.
Bewertung
Sieger SSV Planeta Radebeul 1
Sickert, Swenja
Ellke, Torsten
Juras, Harald
Kukis, Michael
Siegerzeit 58:43 17:22 (9:08 min/km)
Dokumente
Links R
Bemerkung
Sehr guter Lauf, praktisch Null Fehler

RK (Rahmen Kurz) (8)	
Pl	Stnr	Staffel	Zeit	
Name	Jg	Zeit	EPl	Kombination	BnPl	W Zeit	WPl	
 
1	195	SSV Planeta Radebeul 1	58:43
Swenja Sickert	02	20:28	5	#6 1CB	2	20:28	5
Torsten Ellke	72	19:51	2	#9 2BA	1	40:19	2
Harald Juras	64	18:24	2	#13 3A	1	58:43	
 
2	196	USV Jena 1	59:08
Friederike Götz	84	20:01	4	#1 1AA	1	20:01	4
Andrey Iurchuk	06	13:12	1	#12 2CB	1	33:13	1
Kathleen Radzio	84	25:55	5	#14 3B	2	59:08	
 
3	188	TSV Jetzendorf 1	1:13:07
Roger Ebert	75	19:50	3	#6 1CB	1	19:50	3
Nora Ebert	14	34:47	3	#7 2AA	1	54:37	5
Veikko Baath	64	18:30	3	#14 3B	1	1:13:07	
 
4	190	SSV Planeta Radebeul 2	1:20:19
Romy Wiedenfeld	82	24:20	7	#6 1CB	3	24:20	7
Ute Wiedenfeld	62	35:59	4	#9 2BA	2	1:00:19	6
Frank Wiedenfeld	60	20:00	4	#13 3A	2	1:20:19	
 
5	189	TGV Horn 1	1:23:08
Steffen Hartmann	81	17:33	2	#3 1BA	1	17:33	2
Kaisa Martin	13	36:44	5	#8 2AB	1	54:17	4
Rainer Hirschmiller	66	28:51	6	#15 3C	2	1:23:08	
 
6	192	Ski-Club Helsa 1	1:31:33
Robin Zschäckel	97	13:31	1	#2 1AB	1	13:31	1
Joachim Hadeler	71	40:09	6	#9 2BA	3	53:40	3
Helga Wendt	60	37:53	8	#15 3C	3	1:31:33	
 
7	194	OSC Kassel 1	1:33:00
Helmut Blumenstein	55	21:33	6	#3 1BA	2	21:33	6
Petra Speh-Rothaug	56	54:05	8	#8 2AB	2	1:15:38	7
Michael Kukis	59	17:22	1	#15 3C	1	1:33:00	
 
 
191	Berliner Turnerschaft 1	Fehlst
Alexandra Bartsch	95	Fehlst		#1 1AA			
Erika Polgár	72	41:10	7	#12 2CB	2		
Josefine Tuç	13	35:31	7	#14 3B	3	
Karte (1)
Lauf am 2025-09-27 14:04:37 von Veikko

580 queries have been executed in 2.264 seconds...