Veranstaltung | ![]() ![]() |
![]() |
---|---|---|
OLer | ![]() ![]() |
1. Lauf |
Nr. | 1 ![]() |
So 2025-09-28 11:28 |
Serie / Laufkarte | ![]() ![]() ![]() |
|
Lokation / Karte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gebiet | ![]() |
|
Spezifikation | Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | H60- | H60- |
Luftlinie | 3.200 (10:35 min/km) | |
gelaufen | 4.040 (8:23 min/km) 26.3% | |
Leistungskm | 4.400 (7:42 min/km) | |
Anstieg / Posten | 120 (3.8%) / 15 | |
Ergebnis | OK | OK |
Laufzeit | 33:51 (21.0%) 5:52 min Rückstand | 33:51 (21.0%) 5:52 min Rückstand |
Platzierung | 10. | 10. |
Bewertung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sieger | ![]() |
![]() |
Siegerzeit | 27:59 | 27:59 (8:45 min/km) |
Dokumente | ||
Links | Z / R | |
Bemerkung | sehr guter Start (Bestzeit zu P1) die lange Route zu P7 etwas verbockt (1:30) an P13 etwas unsicher (0:20) leider fast jede Höhenlinie bergauf gehen müssen H 60- (Herren ab 60) (26) 3,2 km 120 Hm 15 P Pl Name Jg Verein Zeit 1 Matias Mieth 62 USV Jena 27:59 2 Holger Zimmerling 63 Post SV Dresden 29:16 3 Steffen Lösch 62 USV Jena 29:33 4 Hansjörg Kübler OC München 30:50 5 Klaus Helfrich 63 OLV Steinberg 31:51 6 Martin Garzorz 65 Gymnasion Offenbach 31:59 7 Klaus Hempel 61 USV TU Dresden 32:03 8 Torsten Kleipa 63 OLF Mainz 33:08 9 Michael Bohsmann 61 OL-Team Filder 33:15 10 Veikko Baath 64 TSV Jetzendorf 33:51 11 Olaf Schwenk 61 TSV Karlshorst 35:06 12 Peter Richling 62 USG Chemnitz 35:28 13 René Hellmann 63 USV TU Dresden 36:05 14 Viktor Timakov OrientArt 37:40 15 Michael Buhler 62 USV TU Dresden 37:50 16 Ari Kolehmainen 62 OC München 38:01 17 Lutz Wohlrabe 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 40:16 18 Peter Kollenbach 65 Ski-Club Helsa 41:54 19 Johannes Kremlacek 64 ESV Lok Berlin-Schöneweide 43:28 20 Gheorghe Cionoiu 61 TV 1894 Coburg-Neuses 43:54 21 Nico Kümmling 63 USG Chemnitz 44:15 22 Harald Juras 64 OL Görlitz 44:20 23 Bernd Graumann 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 58:10 24 Christian Buchberger 65 MTV Seesen 59:49 25 André Feldmann 65 Kaulsdorfer OLV Berlin 1:12:47 26 Franklin Müller 62 USV Jena 1:18:06 |
|
| ||
Karte (1)
![]() |
547 queries have been executed in 1.93 seconds...