| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | nationale OL | - | - | ||||||
| Land | ||||||||||
| Bundesland | ||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||
| Gebiet | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H50- | H-12 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Laufzeit | 32:10 | 25:53 | - | - | ||||||
| Platzierung | 8. / | 19. / | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit | 26:05 | 13:57 | - | - | ||||||
| Zeitrückstand | 6:05 | 11:56 | - | - | ||||||
| Zeit% | 23.3 | 85.5 | - | - | ||||||
| Dokumente | 20150518-ol-programm.pdf · 20150530-ol-ergeb-dm.pdf · 20150531-ol-ergeb-zw-dm.pdf · artikel.docx · DachauerRundschau_2015-06-17.jpg · Deutsche Meister.jpg · Katrin_GOLG_D35.gpx · Katrin_GOLG_D35.qrt · Move_2015_05_30_12_31_03_Orienteering.gpx · ole_activity_791293792.gpx · Ole_H12.gpx · Ole_H12.qrt · veikko_activity_790432004.gpx · Veikko_H50.gpx · Veikko_H50.qrt |
|||||||||
|
| ||||||||||
835 queries have been executed in 2.809 seconds...