Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 3 C 4 R 4 RM 4 M 4 DM 4 | Schottland 2x Deutschland 1x Italien 1x Inverness, Nairn 2x Bayern 1x Lombardei 1x | International (offen) 3x Bayerncup 1x Fuss-OL 4x Tag 4x Einzel 3x, Staffel 1x Normal-OL 4x Lang 2x, Mittel 2x Einzelstart 3x, Massenstart 1x | D-10B: 2x Schüler B: 1x D-12: 1x | 0 von 4 1x A 2x F | Luftlinie 8.11 2.38 2.03 1.80 | 195 50 49 45 | 43 14 11 8 | 10.06 2.88 2.52 2.30 | 0 0 0 0 | 0 54:23 31:34 33:00 | 25:36 25:36 25:36 | 21:07 21:07 21:07 | 0 0 | Ljunggren, Sigrid 2x ... | 21:50 18:03 15:51 | 6:58 9:05 12:08 | 36:23 36:23 36:23 | 202.1% 202.1% 202.1% | |||||
4 | 2015-10-10 Arge Alp 2015 Aprica / Lombardei (I) Team: Bayern 1 1. Baath, Lena 2. Baath, Fina | F | T | St | N | Mittel | M | D-12 | F | 1.8 | 50 | 9 | 2.3 | Tirol 1 Huter, Katharina Mark, Tania | 49:50 | 12:08 | |||||||
2015-10-10 15:30:00 1. Arge Alp 2015 Aprica / Lombardei (Position 1) | T | N | Mittel | M | D-12 | F | 1.8 | 50 | 9 | 2.3 | 33:00 | Kaltenhauser, Jessica | 21:50 | 12:08 | |||||||||
3 | 2015-09-27 Bayerncup 2015 Lauf 7 (BC) | F | T | Ez | N | Mittel | E | Schüler B | A | 1.8 | 50 | 8 | 2.3 | Hötzinger, Verena | 15:51 | 8:48 | |||||||
2 | 2015-08-08 Scottish-6-Days 2015 E6 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-10B | 13 | 2.1 | 45 | 14 | 2.6 | 54:23 | 25:36 | 21:07 | Ljunggren, Sigrid | 18:00 | 8:28 | 36:23 | 202.1% | ||
1 | 2015-08-07 Scottish-6-Days 2015 E5 (I) | F | T | Ez | N | Lang | E | D-10B | F | 2.4 | 50 | 12 | 2.9 | 38:53 | Ljunggren, Sigrid | 16:32 | 6:58 | ||||||
Nr. | Wettkampf | Typ | Kategorie | Platz | Bahndaten | Laufzeit | Sieger | Siegerzeit | Rückstand |
412 queries have been executed in 0.572 seconds...