Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
where m.id in (15134, 15134, 15134, 15134)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
1 | 15134 | 6 | 603 | Wald | Rock on the Rocks | 2016-05 | 10000 | 5 | 0 | 49.163369759089385 | 12.352811724853495 |
where m.id in (15134, 15134, 15134, 15134)