Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 7 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 7 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
1 | 15137 | 6 | 603 | Marktredwitz | Dörflas | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.9957657413822 | 12.085956722259539 |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
1 | 15137 | 6 | 603 | Marktredwitz | Dörflas | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.9957657413822 | 12.085956722259539 |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
1 | 15137 | 6 | 603 | Marktredwitz | Dörflas | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.9957657413822 | 12.085956722259539 |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
where m.id in (15136, 15137, 15136, 15137, 15136, 15137, 15136)
Karte - ohne Umriss: 7 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 7 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
1 | 15137 | 6 | 603 | Marktredwitz | Dörflas | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.9957657413822 | 12.085956722259539 |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
1 | 15137 | 6 | 603 | Marktredwitz | Dörflas | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.9957657413822 | 12.085956722259539 |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
1 | 15137 | 6 | 603 | Marktredwitz | Dörflas | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.9957657413822 | 12.085956722259539 |
1 | 15136 | 6 | 603 | Marktredwitz | Kosseine | 2016 | 4000 | 5 | 0 | 49.99324700630916 | 12.081093769131826 |
where m.id in (15136, 15137, 15136, 15137, 15136, 15137, 15136)