| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | OL auf Landesebene Fuss-OL / Tag / Einzel | OL auf Landesebene Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | Schüler B | Schüler B | ||||||||||||
| Ergebnis | geplante Aufgabe | OK | OK | Fehlstempel | ||||||||||||
| Platzierung | 6. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 0:00 | 30:33 +0:41 2.3% | 38:47 +21:55 129.9% | 0:00 | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:10:01 | 29:52 | 16:52 | 16:52 | ||||||||||||
| Dokumente | 20161015_ergebnisse.txt · 20161015_ergebnisse_zwischenzeiten.txt · activity_1407973969.gpx · D19_H45.jpg · erg2016beml.htm · erg2016bemlsi.htm · H14.jpg · Katrin_D19_H45.qrt · Move_2016_10_15_14_55_01_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1407973969.gpx · Ole_H14.gpx · Ole_H14.qrt · SchB.jpg · Veikko_activity_1408064851.gpx · Veikko_H45.qrt |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1380 queries have been executed in 3.779 seconds...