| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | Herren A | Herren B | Schüler C | Schüler D | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 11. | 10. | 8. | |||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 52:13 +15:26 42.0% | 35:33 +0:24 1.1% | 17:39 +3:50 27.7% | 17:13 +3:24 24.6% | ||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 36:47 | 35:09 | 13:49 | 13:49 | ||||||||||||
| Links | S | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1381 queries have been executed in 3.945 seconds...