| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:08:50 | 23:18 | 35:33 | 48:56 | ||||||||||||
| Platzierung | 5. / | 7. / | 14. / | |||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:01:50 | 23:18 | 20:09 | 20:09 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 7:00 | 0:00 | 15:24 | 28:47 | ||||||||||||
| Zeit% | 11.3 | 0.0 | 76.4 | 142.8 | ||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1408 queries have been executed in 3.207 seconds...