| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||
| Platzierung | 5. | 6. | ||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:08:16 +6:59 11.4% | 22:00 +0:00 0.0% | 24:09 +4:21 22.0% | 24:33 +4:45 24.0% | ||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:01:17 | 22:00 | 19:48 | 19:48 | ||||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||||
| Dokumente | 2019-05-12_BC2_H14.jpg · 20190512_ergebnis.pdf · 20190512_Startliste.pdf · 20190512_Startliste_Vereine.pdf · 20190512_zwischenzeiten.pdf · bc2019 mietrachingLANG.Bahn 1.pdf · D12.jpg · H55-1.jpg · H55-2.jpg · Ole Sonntag.pdf · Ole_activity_3642283003.gpx · Ole_H14.qrt · Veikko_Baath_2019-05-12_10-17-46.gpx · Veikko_H55-1.qrt · Veikko_H55-2.qrt |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1425 queries have been executed in 3.167 seconds...