Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
where m.id in (15306, 15306, 15306, 15306)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
where rm.id in (15306)
Laufkarte - keine Karte vorhanden: 1 Datensätze
Laufkarte - keine Karte vorhanden: 1 Datensätze
| Nr. | Id | Run_id | Rmorder | Map_id | Domamap_id | Name | Rorder | Rdate | Name |
| 1 | 60333 | 24311 | 1 | 15306 | 1794 | Ole | 1 | 2019-10-04 19:43:00 | Deg-Park-Tour 2019 Lauf 3 |
where m.id in (60333)
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 4 Datensätze
| Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
| 1 | 15306 | 6 | 603 | Deggendorf | (Oberfrohnreut) | ? | 4000 | 5 | 0 | 48.88025782204258 | 13.04200044891877 |
where m.id in (15306, 15306, 15306)