| Wettkampf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | |||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||
| Bezeichnung | Sichtungslauf Bundeskader Mittel | Sichtungslauf Bundeskader Lang | - | - | ||||||||||
| Klassifikation Typ | nationale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | - | - | ||||||||||||
| Gebiet | - | - | ||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | Bahn D | H-14 | H-14 | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | |||||||||
| Platzierung | 12. | - | - | |||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:02:00 +34:44 127.4% | 19:16 +2:44 16.5% | 28:23 +0:00 0.0% | - | - | |||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 27:16 | 16:32 | 28:23 | - | - | |||||||||
| Links | E | E Z | - | - | ||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
1095 queries have been executed in 2.313 seconds...