| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H-16 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 5. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:01:42 +0:00 0.0% | 46:24 +0:00 0.0% | 28:15 +2:55 11.5% | 56:59 +31:39 124.9% | ||||||||||||
| Bewertung | ||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:01:42 | 46:24 | 25:20 | 25:20 | ||||||||||||
| Dokumente | 1e8675bb-2d27-4e60-a353-201373e103b2.jfif · 278752c7-d69b-42c1-9437-9788e395e64c.jfif · activity_5630923023.gpx · b563ff4b-b199-499f-b73d-89a4f281ad1a.jfif · bemergclub.pdf · bemergkat.pdf · bemergkatsplit.pdf · D12-Lena.jpg · D12.jpg · H16.jpg · H16.qrt · H55.jpg · H55.qrt · Veikko_Baath_2020-10-03_13-27-58.GPX |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1358 queries have been executed in 3.931 seconds...