| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe | - |
|
- | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Klassifikation | nationale OL | ||||||
| Land | |||||||
| Bundesland | |||||||
| Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | - | H-16 | - | - | |||
| Ergebnis | - | OK | - | - | |||
| Laufzeit | - | 29:20 | - | - | |||
| Platzierung | - | 7. / | - | - | |||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit | - | 19:34 | - | - | |||
| Zeitrückstand | - | 9:46 | - | - | |||
| Zeit% | - | 49.9 | - | - | |||
| Dokumente | 19.6.21 Mittel Ergebnis.html · 19.6.21 Mitteldistanz.html · 2021baymmittel.pdf · 2021baymmittelsi.pdf · 2021Ergebnisse-Sprint-Hahnenklee-splits.pdf · 2021Ergebnisse-Sprint-Hahnenklee.pdf · activity_6984742719.gpx · activity_6986467184.gpx · EYOC-H16Q.jpg · Lena_activity_7171180443.gpx · Sprint-BahnA-Ole.jpg · Sprint-BahnB.jpg · Veikko_Baath_2021-06-19_16-41-07.GPX |
||||||
|
| |||||||
540 queries have been executed in 1.425 seconds...